Félicitations, vous avez débloqué la livraison gratuite !
GUIDE DES TAILLES ARYA ET CELESTE
ARYA :
(*) Sur ce modèle, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
| TAILLE | TOUR DE BASSIN (CM) |
| XS (34) | 78-84 |
| S (36) | 84-91 |
| M (38) | 91-96 |
| L (40) | 96-101 |
| XL (42) | 101-111 |
| 2XL (44) | 112-120 |
| 3XL (46) | 121-129 |
| 4XL (48) | 130-138 |
| 5XL (50) | 139-147 |
CELESTE :
(*) Sur ce modèle, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
| TAILLE | TOUR DE BASSIN (CM) |
| XS (34) | 85-90 |
| S (36) | 91-96 |
| M (38) | 97-102 |
| L (40) | 103-108 |
| XL (42) | 109-114 |
| 2XL (44) | 115-120 |
| 3XL (46) | 121-126 |
| 4XL (48) | 127-132 |
La taille ne vous convient pas ? Vous pouvez l'échanger gratuitement ici !